Eksport og økonomiske nøgletal
Nedenfor kan du finde data om dansk eksport til og import fra Storbritannien såvel som den samlede danske eksport og import.
- Dansk eksport august 2019
- Eksport og økonomiske nøgletal
- Dansk samhandel med Storbritannien
- Danmarks vareimport og -eksport
- Danmarks tjenesteimport og -eksport
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| GDP growth (%) | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 
| Nominal GDP (£ Bn) | 1,957 | 1,995 | 2,033 | 2,061 | 
| Agriculture/GDP (%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Manufacturing/GDP (%) | 17.9 | 17.6 | 17.9 | |
| Services/GDP (%) | 70.8 | 71 | 70.6 | |
| Public debt (% of GDP) | 86.9 | 86.8 | 86.2 | 85.9 | 
| Balance of payments, (% of GDP) | -4.9 | -5.2 | -3.5 | -4.3 | 
| Consumer price inflation% | 0.4 | 1 | 2.6 | 2.3 | 
| Population, mio. | 65.1 | 65.6 | 66 | 66.4 | 
| Unemployment, % of labour force | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4 | 
| Danish direct investments, mia. kr | 142.3 | 154.6 | 186.5 | 181.1 | 
| Danish export of goods, mia. kr | 36.2 | 38.4 | 50.5 | 42.3 | 
| Danish import of goods, mia. kr | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 22.5 | 
| Danish import of services, mia. kr | 40.9 | 47.3 | 55 | 62 | 
| Danish export of services, mia. kr | 33.8 | 43.6 | 44.3 | 60.9 | 
Kilde: https://www.ons.gov.uk/